西安交通大学2019录取分数线和各专业分数各是多少求 西安医科大学分数线

1、专业 20192、最高分 平均分 最低分3、定向 604 604 6044、医学试验班(临床类定向)604 604 6045、理工

1、专业 2019

2、最高分 平均分 最低分

3、定向 604 604 604

4、医学试验班(临床类定向)604 604 604

5、理工 679 653 640

6、工科试验班(电类) 677 658 652

7、工科试验班(管工贯通) 662 658 655

8、工科试验班(机类) 679 648 641

9、工科试验班(钱学森班H) 676 673 672

10、会计学(ACCA) 674 662 658

11、经济学类 654 644 640

12、理科试验班 663 651 646

13、理科试验班(化学生物H) 662 657 652

14、理科试验班(计算机H) 669 668 667

15、理科试验班(数学H) 677 672 668

16、理科试验班(物理H) 673 671 669

17、人工智能 678 674 670

18、提前理 655 640 636

19、工科试验班(机类之化工) 643 638 636

20、工科试验班(机类之人居) 655 641 638

21、提前文 626 623 622

22、文科试验班类(马院) 626 623 622

23、提前医 642 605 585

24、医学试验班(非临床类) 642 605 585

25、文史 638 630 626

26、外国语言文学类 636 628 626

27、文科试验班类 638 632 628

28、医学 673 633 621

29、医学试验班(5+3一体化) 662 639 631

30、医学试验班(侯宗濂班H) 673 663 657

31、医学试验班(临床类) 647 626 621

西安医科大学分数线

32、预科 591 582 572

33、少数民族预科班 591 582 572

34、专项理 653 651 648

35、工科试验班(电类) 653 652 651

36、工科试验班(机类) 651 649 648

37、专项文 627 623 618

38、外国语言文学类 622 620 618

39、文科试验班类 627 625 622

40、专项医 638 632 626

41、医学试验班(临床类) 638 632 626

友觅松

友觅松

我是【熊环号】的作者:友觅松,希望本篇文章《西安交通大学2019录取分数线和各专业分数各是多少求 西安医科大学分数线》你会喜欢!

微信扫一扫,分享到朋友圈

热线 热线

13888884002