吉林延边大学录取分数线 延边大学录取分数线

1、延边大学2007年招生全国生源录取情况统计表2、省份 安徽 北京 福建 甘肃 广东 广西 贵州 海南 河北 河南3、文科线 551 528 565 564 591 574 567 654 566 5894、最高分 568 535 576

1、延边大学2007年招生全国生源录取情况统计表

2、省份 安徽 北京 福建 甘肃 广东 广西 贵州 海南 河北 河南

3、文科线 551 528 565 564 591 574 567 654 566 589

4、最高分 568 535 576 588 610 592 630 707 589 613

5、最低分 552 535 566 566 602 574 568 656 566 589

6、平均分 559 535 570 574 606 582 581 674 579 597

7、理科线 563 531 562 562 557 545 536 614 587 596

8、最高分 598 553 596 613 590 569 601 665 612 628

9、最低分 563 541 563 562 563 546 538 614 600 596

10、平均分 571 546 573 573 569 554 554 632 604 605

11、省份 黑龙江 湖北 湖南 江苏 江西 辽宁 内蒙古 宁夏 青海 山东

12、文科线 499 525 562 588 573 472 559 548 495 593

13、最高分 585/537 539 586 596 594 557/526 601 555 511 619

14、最低分 499/502 525 562 588 573 472/475 559 548 497 597

15、平均分 525/521 529 567 597 583 495/501 578 552 503 603

16、理科线 526 548 535 588 571 433 559 531 467 573

17、最高分 592/586 582 563 606 601 523/471 599 540 483 598

18、最低分 526/526 548 535 589 571 435/437 559 540 467 576

19、平均分 548/553 558 543 594 584 464/450 566 540 476 582

20、省份 山西 陕西 上海 四川 天津 云南 浙江 重庆

21、文科线 580 567 465 559 513 575 553 540

22、最高分 590 589 488 575 553 630 568 550

23、最低分 580 569 488 560 513 576 553 540

24、平均分 580 577 488 565 524 591 558 544

25、理科线 572 527 461 533 509 560 568 505

26、最高分 599 577 -- 544 533 594 583 533

27、最低分 573 527 -- 533 509 563 569 505

28、平均分 581 541 -- 538 516 576 574 515

29、延边大学2007年吉林省录取分数统计表

30、学院 其他民族 朝鲜族 最高分 最低分

31、艺术学院 提前 艺术设计 理 483 465 433 355 423

32、艺术学院 提前 音乐学 理 446 358 397

33、艺术学院 提前 美术学 理 372 372 372

34、艺术学院 提前 绘画 理 436 436 436

35、艺术学院 提前 表演 文 421 293 347

36、艺术学院 提前 绘画 文 443 377 425 326 382

37、艺术学院 提前 美术学 文 469 376 447 320 386

38、艺术学院 提前 舞蹈学 文 439 293 389 227 322

39、艺术学院 提前 艺术设计 文 460 377 481 350 400

40、艺术学院 提前 音乐表演 文 447 297 454 295 358

41、艺术学院 提前 音乐学 文 451 293 417 299 351

42、朝鲜-韩国学学院 1 朝鲜语 理 623 595 604

43、法学院 1 法学 理 590 557 534 492 540

44、工学院 1 计算机科学与技术 理 580 554 574 499 545

45、工学院 1 数字媒体技术 理 573 552 559 491 538

46、工学院 1 电气信息类 理 597 563 577 507 553

47、工学院 1 土木工程 理 597 562 551 493 546

48、工学院 1 工业设计 理 581 552 568 496 547

49、经济管理学院 1 经济学类 理 600 571 579 515 562

50、经济管理学院 1 会计学 理 621 593 577 561 586

51、经济管理学院 1 工商管理 理 567 552 511 506 534

52、科学技术学院 1 建筑学 理 582 496 523

53、科学技术学院 1 生物工程 理 565 488 521

54、科学技术学院 1 信息管理与信息系统 理 585 528 553

55、理学院 1 数学与应用数学 理 588 552 565 487 541

56、理学院 1 统计学 理 573 548 581 488 536

57、理学院 1 地理科学 理 585 550 568 488 541

58、理学院 1 物理学 理 592 548 643 487 538

59、理学院 1 化学类 理 593 548 649 488 546

60、师范学院 1 教育技术学 理 570 549 620 488 539

61、师范学院 1 心理学 理 574 552 561 488 526

62、外国语学院 1 日语(零起点) 理 612 580 594 542 578

63、外国语学院 1 日语 理 577 562 582 521 556

64、外国语学院 1 英语(零起点) 理 551 516 530

65、外国语学院 1 英语 理 604 577 558 545 569

66、医学部 1 口腔医学 理 609 572 575 514 561

67、医学部 1 麻醉学 理 616 568 540 489 549

68、朝鲜-韩国学学院 1 朝鲜语 文 631 575 588

69、朝鲜-韩国学学院 1 中国少数民族语言文学 文 587 511 531

70、法学院 1 法学 文 578 544 542 511 540

71、汉语言文化学院 1 对外汉语 文 589 512 537

72、汉语言文化学院 1 汉语言 文 594 513 534

73、经济管理学院 1 工商管理 文 568 545 540 530 547

74、经济管理学院 1 会计学 文 600 566 585 537 566

75、经济管理学院 1 经济学类 文 583 554 573 531 554

76、科学技术学院 1 德语 文 614 553 569

77、科学技术学院 1 信息管理与信息系统 文 597 539 555

78、人文社会科学学院 1 历史学 文 582 542 551 510 537

79、人文社会科学学院 1 汉语言文学 文 591 544 553

80、外国语学院 1 日语(零起点) 文 602 571 598 550 574

81、外国语学院 1 日语 文 569 552 586 555 566

82、外国语学院 1 英语(零起点) 文 563 514 529

83、外国语学院 1 英语 文 589 552 569 519 555

84、工学院 2 机械类 理 591 523 565 488 531

85、工学院 2 化学工程与工艺 理 586 513 561 493 533

86、经济管理学院 2 经济学类(中外合作办学) 理 610 525 578 488 523

87、经济管理学院 2 工商管理类(中外合作办学) 理 543 493 659 490 517

88、经济管理学院 2 市场营销 理 581 554 495 492 527

89、科学技术学院 2 化学工程与工艺 理 569 487 515

90、科学技术学院 2 机械设计制造及其自动化 理 595 487 536

91、科学技术学院 2 计算机科学与技术 理 657 508 549

92、科学技术学院 2 通信工程 理 627 515 553

93、科学技术学院 2 护理学 理 572 489 513

94、农学院 2 动物科学 理 552 489 519

95、农学院 2 动物医学 理 573 488 555 555 515

96、农学院 2 环境科学 理 571 488 553 487 519

97、农学院 2 农林经济管理 理 531 492 523 500 507

98、农学院 2 农学 理 556 487 518

99、农学院 2 食品科学与工程 理 569 489 558 492 516

100、农学院 2 生物技术 理 571 488 549 502 513

101、农学院 2 园艺 理 550 487 527 513 510

102、农学院 2 园林 理 547 490 563 516 514

103、外国语学院 2 俄语 理 570 555 516 490 533

104、医学部 2 临床医学 理 595 542 612 507 546

105、医学部 2 药学类 理 584 487 569 487 518

106、医学部 2 中医学 理 575 495 573 488 526

107、医学部 2 护理学 理 554 509 528 505 527

108、预科班 2 少数民族预科班 理 560 492 512 482 491

109、预科班(农学院) 2 少数民族预科班(农学院) 理 540 473 495 453 479

110、经济管理学院 2 经济学类(中外合作办学) 文 559 512 542 487 518

111、经济管理学院 2 工商管理类(中外合作办学) 文 528 528 508 488 512

112、经济管理学院 2 市场营销 文 542 527 550 519 535

113、经济管理学院 2 旅游管理 文 542 515 546 502 520

114、科学技术学院 2 国际经济与贸易 文 565 523 578 535 547

115、科学技术学院 2 英语 文 574 528 561 525 542

116、科学技术学院 2 护理学 文 550 495 515

117、农学院 2 农林经济管理 文 544 508 554 487 504

118、人文社会科学学院 2 政治学类 文 562 506 554 487 510

119、外国语学院 2 俄语 文 558 546 560 516 545

120、医学部 2 中医学 文 526 510 547 498 515

121、医学部 2 护理学 文 548 529 538 488 516

122、预科班 2 少数民族预科班 文 530 487 508 489 501

123、预科班(农学院) 2 少数民族预科班(农学院) 理 510 510 516 483 491

124、体育学院 2 体育教育 理 442 311 495 308 374

125、体育学院 2 体育教育 文 470 409 490 382 427

126、农学院 对口 动物科学 理 518 438 484

127、农学院 对口 农学 理 530 394 442

128、农学院 对口 园林 理 484 413 446

129、农学院 对口 园艺 理 477 407 441

130、医学部 对口 护理学 理 534 466 493

131、人文社会科学学院 对口 历史学 文 462 408 438

132、医学部 专 护理学(专科) 理 504 450 478 295 434

133、医学部 专 护理学(专科) 文 524 475 483 391 460

赖怀薇

赖怀薇

我是【熊环号】的作者:赖怀薇,希望本篇文章《吉林延边大学录取分数线 延边大学录取分数线》你会喜欢!

微信扫一扫,分享到朋友圈

热线 热线

13888885121