中国农业大学2006年录取分数线省份 文理 录取人数 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次广东 综合 - 690 -- 794 -- 0 本科一批安徽 理科 - 598 -- 646 566 32 本科一批山东 文科 - 596
中国农业大学2006年录取分数线
省份 文理 录取人数 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
广东 综合 - 690 -- 794 -- 0 本科一批
安徽 理科 - 598 -- 646 566 32 本科一批
山东 文科 - 596 -- 612 567 29 本科一批
贵州 理科 - 587 -- 636 523 64 本科一批
内蒙古 理科 - 607 -- 646 557 50 本科一批
湖南 理科 - 587 -- 621 547 40 本科一批
湖南 文科 - 606 -- 624 593 13 本科一批
陕西 理科 - 595 -- 666 545 50 本科一批
江苏 综合 - 605 -- 650 -- 0 本科一批
新疆 理科 - 607 -- 685 520 87 本科一批
河南 理科 - 617 -- 651 590 27 本科一批
甘肃 理科 - 613 -- 653 566 47 本科一批
吉林 理科 - 612 -- 653 570 42 本科一批
海南 理科 - 659 -- 711 569 90 本科一批
河北 理科 - 611 -- 634 577 34 本科一批
山东 理科 - 629 -- 658 583 46 本科一批
黑龙江 理科 - 619 -- 657 578 41 本科一批
河南 文科 - 608 -- 608 591 17 本科一批
云南 理科 - 619 -- 646 550 69 本科一批
山西 理科 - 593 -- 628 552 41 本科一批
四川 理科 - 601 -- 643 560 41 本科一批
北京 理科 - 598 -- 658 528 70 本科一批
福建 理科 - 597 -- 610 561 36 本科一批
浙江 文科 - 606 -- 633 583 23 本科一批
宁夏 理科 - 562 -- 577 514 48 本科一批
天津 理科 - 566 -- 620 505 61 本科一批
浙江 理科 - 618 -- 642 570 48 本科一批
上海 理科 - 484 -- 512 466 18 本科一批
青海 理科 - 523 -- 549 434 89 本科一批
天津 文科 - 528 -- 552 477 51 本科一批
北京 文科 - 550 -- 597 516 34 本科一批
河北 文科 - 589 -- 604 561 28 本科一批
陕西 文科 - 586 -- 624 560 26 本科一批
重庆 理科 - 582 -- 643 531 51 本科一批
江西 理科 - 582 -- 620 550 32 本科一批
广西 理科 - 582 -- 612 538 44 本科一批
四川 文科 - 576 -- 597 550 26 本科一批
辽宁 理科 - 553 -- 629 503 50 本科一批
湖北 理科 - 575 -- 609 546 29 本科一批
北京 理科 - 555 -- 632 476 79 本科二批
北京 文科 - 519 -- 576 476 43 本科二批
注:分差是指该校在当地的录取平均分减去当前省控线分数得