历届奥运金牌榜数量 冬季奥运会奖牌榜排名

历届夏季奥运会金牌榜数量如下:1. 第 1 届:1896 年,希腊雅典,金牌 43 枚。2. 第 2 届:1900 年,法国巴黎,金牌 95 枚。3. 第 3 届:1904 年,美国圣路易斯,金牌 91 枚。4. 第 4 届:1908 年,

历届夏季奥运会金牌榜数量如下:

1. 第 1 届:1896 年,希腊雅典,金牌 43 枚。

2. 第 2 届:1900 年,法国巴黎,金牌 95 枚。

3. 第 3 届:1904 年,美国圣路易斯,金牌 91 枚。

4. 第 4 届:1908 年,英国伦敦,金牌 110 枚。

5. 第 5 届:1912 年,瑞典斯德哥尔摩,金牌 102 枚。

6. 第 6 届:1916 年,德国柏林(因第一次世界大战未能举办)。

7. 第 7 届:1920 年,比利时安特卫普,金牌 154 枚。

8. 第 8 届:1924 年,法国巴黎,金牌 126 枚。

9. 第 9 届:1928 年,荷兰阿姆斯特丹,金牌 109 枚。

10. 第 10 届:1932 年,美国洛杉矶,金牌 117 枚。

11. 第 11 届:1936 年,德国柏林,金牌 129 枚。

12. 第 12 届:1940 年,日本东京(因第二次世界大战未能举办)。

13. 第 14 届:1944 年,英国伦敦(因第二次世界大战未能举办)。

14. 第 15 届:1948 年,英国伦敦,金牌 138 枚。

15. 第 16 届:1952 年,芬兰赫尔辛基,金牌 149 枚。

16. 第 17 届:1956 年,澳大利亚墨尔本,金牌 152 枚。

17. 第 18 届:1960 年,意大利罗马,金牌 153 枚。

18. 第 19 届:1964 年,日本东京,金牌 163 枚。

19. 第 20 届:1968 年,墨西哥城,金牌 174 枚。

20. 第 21 届:1972 年,德国慕尼黑,金牌 185 枚。

21. 第 22 届:1976 年,加拿大蒙特利尔,金牌 218 枚。

22. 第 23 届:1980 年,苏联莫斯科,金牌 222 枚。

23. 第 24 届:1984 年,美国洛杉矶,金牌 239 枚。

24. 第 25 届:1988 年,韩国首尔,金牌 245 枚。

25. 第 26 届:1992 年,西班牙巴塞罗那,金牌 259 枚。

26. 第 27 届:1996 年,美国亚特兰大,金牌 269 枚。

27. 第 28 届:2000 年,澳大利亚悉尼,金牌 274 枚。

28. 第 29 届:2004 年,希腊雅典,金牌 280 枚。

29. 第 30 届:2008 年,中国北京,金牌 286 枚。

30. 第 31 届:2012 年,英国伦敦,金牌 293 枚。

31. 第 32 届:2016 年,巴西里约热内卢,金牌 292 枚。

32. 第 33 届:2020 年,日本东京(受新冠疫情影响推迟至 2021 年举办),金牌 339 枚。

截至 2022 年,中国在近些年的奥运会上表现一直很出色,曾多次荣获金牌,这也使得中国的国际地位迅速攀升,在体育方面取得显著的成就。1、1984 年在第二十届夏季奥运会上,中国成功获得 15 枚金牌,位列金牌榜第四名。2、2008 年,中国在北京成功举办了第 29 届夏季奥运会,获得了 51 枚金牌,成为金牌榜第一的国家。3、2022 年,中国在第 24 届冬季奥运会上获得了 9 枚金牌,创造了截至目前历史最好成绩。

历届奥运金牌榜数量 扩展

2008年金牌数为48枚,12年金牌数为32枚,16年为28枚,2020年金牌数为38枚,银牌为32个,铜牌为18个

历届奥运金牌榜数量

象迎夏

象迎夏

我是【熊环号】的作者:象迎夏,希望本篇文章《历届奥运金牌榜数量 冬季奥运会奖牌榜排名》你会喜欢!

微信扫一扫,分享到朋友圈

热线 热线

13888887439